Banktjänster.se kan få ersättning via länkar på den här sidan. Det påverkar aldrig våra rekommendationer. Läs mer.
Jämför privatlån — räntor och villkor
Räntor senast uppdaterade: 7 februari 2026
| Bank | Ränta från | Ränta till | Max belopp | Löptid | Uppläggningsavgift |
|---|---|---|---|---|---|
| SBAB | 4,59 % | 17,99 % | 600 000 kr | 1–15 år | 0 kr |
| Handelsbanken | 4,95 % | 16,95 % | 500 000 kr | 1–15 år | 0 kr |
| JAK Medlemsbank | 4,95 % | 4,95 % | 250 000 kr | Max 10 år | — |
| Länsförsäkringar | 4,95 % | 16,50 % | 500 000 kr | 1–15 år | 0 kr |
| Lunar | 4,95 % | 23,90 % | 500 000 kr | 1–15 år | 0 kr |
| Nordea | 4,95 % | 16,95 % | 500 000 kr | 1–15 år | 0 kr |
| Skandiabanken | 4,95 % | 15,95 % | 500 000 kr | 1–15 år | 0 kr |
| Swedbank | 4,95 % | 16,50 % | 500 000 kr | 1–15 år | 0 kr |
| ICA Banken | 5,50 % | 16,00 % | 350 000 kr | 1–12 år | 0 kr |
| Svea Bank | 5,95 % | 17,95 % | 500 000 kr | 1–15 år | — |
| Resurs Bank | 5,99 % | — | 300 000 kr | 2–15 år | 499 kr |
| SEB | 6,20 % | 13,65 % | 500 000 kr | 1–15 år | 0 kr |
| Santander Consumer Bank | 6,44 % | 14,95 % | 350 000 kr | 2–6 år | 0 kr |
| Ikano Bank | 6,55 % | 17,15 % | 350 000 kr | 3–12 år | 0 kr |
| Danske Bank | 6,80 % | — | — | 5 år | 585 kr |
| TF Bank | 6,90 % | 18,90 % | 200 000 kr | 1–12 år | 390 kr |
| Marginalen Bank | 6,95 % | 17,99 % | 600 000 kr | 2–15 år | 250 kr |
| Collector Bank | 7,00 % | 17,90 % | 500 000 kr | 1–18 år | 0 kr |
| Ekobanken | 8,00 % | 8,00 % | — | — | — |
Räntan är individuell och beror på kreditvärdighet. ”Ränta från” visar den lägsta möjliga räntan. Överväg alltid samlingslån om du har flera krediter. Vår metodik.