Uppgifterna senast kontrollerade 22 augusti 2026.
| # | Bank | Månadskostnad | Förmåner |
|---|---|---|---|
| 1 | Skandiabanken | 0 kr | Kontot, internetbanken och Swish kostar 0 kr, kortet är avgiftsfritt första året och kostar sedan 20 kr i månaden, avgiftsfritt för studenter med studiemedel och 9 till 19 år |
| 2 | Lunar | 0 kr/mån | Light är ett paket, inte ett konto, appen ingår |
| 3 | Handelsbanken | 25 kr/mån | Kräver baserbjudandet 25 kr i månaden för kort och internetbank, avgiftsfritt under 21 år och för studenter under 27 med studiemedel |
| 4 | Marginalen Bank | 25 kr | 1,50 % sparränta från första kronan, på kapital upp till 100 000 kr |
| 5 | Ekobanken | 25 kr | Betaltjänster kostar 150 kr per halvår för medlem och 165 kr för icke-medlem, internetbank och BankID ingår, halva priset 18 till 25 år |
Källor: räntor och villkor kommer från bankernas egna webbplatser: Skandiabanken, Lunar, Handelsbanken, Marginalen Bank, Ekobanken. Uppgifterna senast kontrollerade 22 augusti 2026. Räntor och villkor ändras löpande, kontrollera alltid aktuella villkor hos banken innan du öppnar konto eller ansöker.