Uppgifterna senast kontrollerade 17 juli 2026.
| # | Bank | Månadskostnad | Förmåner |
|---|---|---|---|
| 1 | Handelsbanken | 0 kr | BankID, internetbank |
| 2 | Nordea | 0 kr | Vardagspaket 45 kr/mån för kort, internetbank och Swish |
| 3 | Swedbank | 0 kr | BankID, internetbank, app |
| 4 | Länsförsäkringar | 0 kr | BankID, internetbank, app |
| 5 | SBAB | 0 kr | Internetbank, app, BankID |
Källor: räntor och villkor kommer från bankernas egna webbplatser: Handelsbanken, Nordea, Swedbank, Länsförsäkringar, SBAB. Uppgifterna senast kontrollerade 17 juli 2026. Räntor och villkor ändras löpande, kontrollera alltid aktuella villkor hos banken innan du öppnar konto eller ansöker.