Uppgifterna senast kontrollerade 17 juli 2026.
| # | Bank | Ränta från | Max belopp |
|---|---|---|---|
| 1 | SBAB | 4,59 % | 600 000 kr |
| 2 | Handelsbanken | 4,95 % | 500 000 kr |
| 3 | Nordea | 4,95 % | 500 000 kr |
| 4 | Swedbank | 4,95 % | 500 000 kr |
| 5 | Lunar | 4,95 % | 500 000 kr |
Källor: räntor och villkor kommer från bankernas egna webbplatser: SBAB, Handelsbanken, Nordea, Swedbank, Lunar. Uppgifterna senast kontrollerade 17 juli 2026. Räntor och villkor ändras löpande, kontrollera alltid aktuella villkor hos banken innan du öppnar konto eller ansöker.
Senast faktagranskad: 17 juli 2026