Banktjänster.se kan få ersättning via länkar på den här sidan. Det påverkar aldrig våra rekommendationer. Läs mer.
Bästa kreditkort utomlands: jämför valutapåslag
Uppgifterna senast kontrollerade 19 juli 2026.
| Kort | Bank | Valutapåslag | Uttagsavgift | Årsavgift | Försäkring |
|---|---|---|---|---|---|
| Easyliving | Collector Bank | 0 % | Se villkor | Reseförsäkring | |
| MittKort+ | Santander Consumer Bank | 0 % | 3 % uttag med kreditkort | 0 kr | Reseförsäkring |
| LF Kreditkort | Länsförsäkringar | 1,5 % | 35 kr/uttag | 300 kr | Reseförsäkring |
| Nordea Kreditkort | Nordea | 1,55 % | 35 kr/uttag | 350 kr | Reseförsäkring, köpskydd |
| Nordea Gold | Nordea | 1,55 % | 35 kr/uttag | 470 kr | Utökad reseförsäkring |
| Allkort | Handelsbanken | 1,65 % | 40 kr/uttag | 360 kr | Reseförsäkring, köpskydd |
| Allkort Platinum | Handelsbanken | 1,65 % | 40 kr/uttag | 2 400 kr | Utökad reseförsäkring |
| ICA Bankkort Plus | ICA Banken | 1,65 % | 35 kr/uttag | 420 kr (35 kr/mån) | Reseförsäkring ingår |
| SEB Credit | SEB | 1,65 % | 35 kr/uttag | 240 kr | Reseförsäkring, köpskydd, prisgaranti |
| SEB Invited | SEB | 1,65 % | 35 kr/uttag | 1 800 kr | Utökad reseförsäkring |
| Swedbank Kreditkort | Swedbank | 1,65 % | 35 kr/uttag | 350 kr | Reseförsäkring, köpskydd |
| Swedbank Guld | Swedbank | 1,65 % | 35 kr/uttag | 1 200 kr | Utökad reseförsäkring |
| Mastercard Guld | Danske Bank | 1,75 % | Bankkort 40 kr, kreditkort 2 % (min 40 kr) | 530 kr (0 kr kontopaketskund) | Reseförsäkring |
| Lunar Debetkort | Lunar | 1,50 % (Light/Standard), 0 % (Plus/Unlimited) | 0 kr | 0 kr (Light) | Reseförsäkring (Plus+) |
| SAS EuroBonus Debetkort | Lunar | 0 % (med Plus/Unlimited) | 0 kr | 49 kr/mån | |
| Marginalen Traveller | Marginalen Bank | Se villkor | 0 kr i 3 mån, sedan 33 kr/mån | Reseförsäkring ingår | |
| Marginalen Gold | Marginalen Bank | Kontrollera hos banken | Reseförsäkring ingår | ||
| Resurs Classic | Resurs Bank | 0 kr | |||
| Resurs Gold | Resurs Bank | 245 kr | Reseförsäkring |
Sorterad efter valutapåslag, stigande. Kort med 0 % valutapåslag markerade i grönt. Se fullständig kreditkortsjämförelse.
Källor: räntor och villkor kommer från bankernas egna webbplatser: Collector Bank, Santander Consumer Bank, Länsförsäkringar, Nordea, Handelsbanken, ICA Banken, SEB, Swedbank, Danske Bank, Lunar, Marginalen Bank, Resurs Bank. Uppgifterna senast kontrollerade 19 juli 2026. Räntor och villkor ändras löpande, kontrollera alltid aktuella villkor hos banken innan du öppnar konto eller ansöker.
Senast faktagranskad: 17 juli 2026