Uppgifterna senast kontrollerade 22 augusti 2026.
| # | Bank | Årsavgift | Förmåner |
|---|---|---|---|
| 1 | Collector | 0 kr | Kredit 5 000 till 50 000 kr, Apple Pay och Google Pay |
| 2 | Resurs Bank | 0 kr | |
| 3 | Santander Consumer Bank | 0 kr | Återbäring hos 200+ butiker |
| 4 | Svea Bank | 49 kr/mån | Kredit upp till 50 000 kr, upp till 45 dagars räntefri kredit, Apple Pay och Google Pay |
| 5 | Swedbank | 195 kr | Första året avgiftsfritt |
Källor: räntor och villkor kommer från bankernas egna webbplatser: Collector, Resurs Bank, Santander Consumer Bank, Svea Bank, Swedbank. Uppgifterna senast kontrollerade 22 augusti 2026. Räntor och villkor ändras löpande, kontrollera alltid aktuella villkor hos banken innan du öppnar konto eller ansöker.