Banktjänster.se kan få ersättning via länkar på den här sidan. Det påverkar aldrig våra rekommendationer. Läs mer.
Jämför kreditkort: avgifter och förmåner
Uppgifterna senast kontrollerade 19 juli 2026.
| Kort | Bank | Årsavgift | Kreditränta | Valutapåslag | Förmåner | Försäkring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resurs Classic | Resurs Bank | 0 kr | Se villkor | |||
| MittKort+ | Santander Consumer Bank | 0 kr | 14,95 % | 0 % | Återbäring hos 200+ butiker | Reseförsäkring |
| SAS EuroBonus Debetkort | Lunar | 49 kr/mån | 0 % (med Plus/Unlimited) | SAS-poäng | ||
| SEB Credit | SEB | 240 kr | 14,64 % | 1,65 % | Reseförsäkring, köpskydd, prisgaranti | |
| Resurs Gold | Resurs Bank | 245 kr | Se villkor | Upp till 60 räntefria dagar, återbäring | Reseförsäkring | |
| LF Kreditkort | Länsförsäkringar | 300 kr | 12,60 % | 1,5 % | Reseförsäkring | |
| Nordea Kreditkort | Nordea | 350 kr | 14,50 % | 1,55 % | Bonuspoäng | Reseförsäkring, köpskydd |
| Swedbank Kreditkort | Swedbank | 350 kr | 14,40 % | 1,65 % | Reseförsäkring, köpskydd | |
| Allkort | Handelsbanken | 360 kr | 13,90 % | 1,65 % | Bonuspoäng (1 p/kr) | Reseförsäkring, köpskydd |
| Nordea Gold | Nordea | 470 kr | 14,50 % | 1,55 % | Reseförmåner | Utökad reseförsäkring |
| Swedbank Guld | Swedbank | 1 200 kr | 12,00 % | 1,65 % | Lounge, concierge | Utökad reseförsäkring |
| SEB Invited | SEB | 1 800 kr | 14,64 % | 1,65 % | Concierge, lounge | Utökad reseförsäkring |
| Allkort Platinum | Handelsbanken | 2 400 kr | 8,10 % | 1,65 % | Concierge, lounge-access | Utökad reseförsäkring |
| Easyliving | Collector Bank | Se villkor | Se villkor | 0 % | Reseförmåner | Reseförsäkring |
| Mastercard Guld | Danske Bank | 530 kr (0 kr kontopaketskund) | 14,05 % | 1,75 % | Reseförsäkring | |
| ICA Bankkort Plus | ICA Banken | 420 kr (35 kr/mån) | 14,30 % | 1,65 % | Dubbel ICA-bonus | Reseförsäkring ingår |
| Lunar Debetkort | Lunar | 0 kr (Light) | 1,50 % (Light/Standard), 0 % (Plus/Unlimited) | Budgetverktyg | Reseförsäkring (Plus+) | |
| Marginalen Traveller | Marginalen Bank | 0 kr i 3 mån, sedan 33 kr/mån | 16,90 % | Se villkor | Poäng till resor, 9 försäkringar | Reseförsäkring ingår |
| Marginalen Gold | Marginalen Bank | Kontrollera hos banken | Kontrollera hos banken | Räntefritt upp till 50 dagar, 9 försäkringar | Reseförsäkring ingår |
Sorterad efter årsavgift, stigande. Se bästa kreditkort utomlands för resenärer. Vår metodik.
Källor: räntor och villkor kommer från bankernas egna webbplatser: Resurs Bank, Santander Consumer Bank, Lunar, SEB, Länsförsäkringar, Nordea, Swedbank, Handelsbanken, Collector Bank, Danske Bank, ICA Banken, Marginalen Bank. Uppgifterna senast kontrollerade 19 juli 2026. Räntor och villkor ändras löpande, kontrollera alltid aktuella villkor hos banken innan du öppnar konto eller ansöker.