Banktjänster.se kan få ersättning via länkar på den här sidan. Det påverkar aldrig våra rekommendationer. Läs mer.
Bästa kreditkort utomlands — jämför valutapåslag
Senast uppdaterad: 7 februari 2026
| Kort | Bank | Valutapåslag | Uttagsavgift | Årsavgift | Försäkring |
|---|---|---|---|---|---|
| Easyliving | Collector Bank | 0 % | — | 0 kr | Reseförsäkring |
| Marginalen Traveller | Marginalen Bank | 0 % | — | 0 kr (första året) | Utökad reseförsäkring |
| MittKort+ | Santander Consumer Bank | 0 % | — | 0 kr | Reseförsäkring |
| Mastercard Guld | Danske Bank | 1,65 % | — | 530 kr (0 kr kontopaketskund) | Reseförsäkring |
| Allkort | Handelsbanken | 1,65 % | — | 360 kr | Reseförsäkring, köpskydd |
| Allkort Platinum | Handelsbanken | 1,65 % | — | 2 400 kr | Utökad reseförsäkring |
| ICA Bankkort | ICA Banken | 1,65 % | — | 420 kr (35 kr/mån) | Köpskydd |
| LF Kreditkort | Länsförsäkringar | 1,65 % | — | 300 kr | Reseförsäkring |
| Nordea Kreditkort | Nordea | 1,65 % | — | 350 kr | Reseförsäkring, köpskydd |
| Nordea Gold | Nordea | 1,65 % | — | 1 500 kr | Utökad reseförsäkring |
| SEB Credit | SEB | 1,65 % | — | 240 kr | Reseförsäkring, köpskydd, prisgaranti |
| SEB Invited | SEB | 1,65 % | — | 1 800 kr | Utökad reseförsäkring |
| Skandia Kreditkort | Skandiabanken | 1,65 % | — | 295 kr | Reseförsäkring |
| Swedbank Kreditkort | Swedbank | 1,65 % | — | 350 kr | Reseförsäkring, köpskydd |
| Swedbank Guld | Swedbank | 1,65 % | — | 1 200 kr | Utökad reseförsäkring |
| Lunar Debetkort | Lunar | 1,50 % (Light/Standard), 0 % (Plus/Unlimited) | — | 0 kr (Light) | Reseförsäkring (Plus+) |
| SAS EuroBonus Debetkort | Lunar | 0 % (med Plus/Unlimited) | — | 49 kr/mån | — |
| Marginalen Gold | Marginalen Bank | — | — | — | — |
| Resurs Classic | Resurs Bank | — | — | 0 kr | — |
| Resurs Gold | Resurs Bank | — | — | 245 kr | Reseförsäkring |
| TF Mastercard | TF Bank | — | — | — | — |
Sorterad efter valutapåslag, stigande. Kort med 0 % valutapåslag markerade i grönt. Se fullständig kreditkortsjämförelse.