Banktjänster.se kan få ersättning via länkar på den här sidan. Det påverkar aldrig våra rekommendationer. Läs mer.
Jämför kreditkort — avgifter och förmåner
Senast uppdaterad: 7 februari 2026
| Kort | Bank | Årsavgift | Kreditränta | Valutapåslag | Förmåner | Försäkring |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easyliving | Collector Bank | 0 kr | — | 0 % | Reseförmåner | Reseförsäkring |
| Resurs Classic | Resurs Bank | 0 kr | 14,95 % | — | — | — |
| MittKort+ | Santander Consumer Bank | 0 kr | 14,95 % | 0 % | Återbäring hos 200+ butiker | Reseförsäkring |
| SAS EuroBonus Debetkort | Lunar | 49 kr/mån | — | 0 % (med Plus/Unlimited) | SAS-poäng | — |
| SEB Credit | SEB | 240 kr | 14,64 % | 1,65 % | — | Reseförsäkring, köpskydd, prisgaranti |
| Resurs Gold | Resurs Bank | 245 kr | 14,95 % | — | 6 mån räntefritt, återbäring | Reseförsäkring |
| Skandia Kreditkort | Skandiabanken | 295 kr | 13,90 % | 1,65 % | — | Reseförsäkring |
| LF Kreditkort | Länsförsäkringar | 300 kr | 14,00 % | 1,65 % | — | Reseförsäkring |
| Nordea Kreditkort | Nordea | 350 kr | 14,50 % | 1,65 % | Bonuspoäng | Reseförsäkring, köpskydd |
| Swedbank Kreditkort | Swedbank | 350 kr | 14,40 % | 1,65 % | — | Reseförsäkring, köpskydd |
| Allkort | Handelsbanken | 360 kr | 13,90 % | 1,65 % | Bonuspoäng (1 p/kr) | Reseförsäkring, köpskydd |
| Swedbank Guld | Swedbank | 1 200 kr | 12,00 % | 1,65 % | Lounge, concierge | Utökad reseförsäkring |
| Nordea Gold | Nordea | 1 500 kr | 12,00 % | 1,65 % | Lounge, concierge | Utökad reseförsäkring |
| SEB Invited | SEB | 1 800 kr | 14,64 % | 1,65 % | Concierge, lounge | Utökad reseförsäkring |
| Allkort Platinum | Handelsbanken | 2 400 kr | 8,10 % | 1,65 % | Concierge, lounge-access | Utökad reseförsäkring |
| Mastercard Guld | Danske Bank | 530 kr (0 kr kontopaketskund) | 14,30 % | 1,65 % | — | Reseförsäkring |
| ICA Bankkort | ICA Banken | 420 kr (35 kr/mån) | 10,80 % | 1,65 % | Dubbel ICA-bonus | Köpskydd |
| Lunar Debetkort | Lunar | 0 kr (Light) | — | 1,50 % (Light/Standard), 0 % (Plus/Unlimited) | Budgetverktyg | Reseförsäkring (Plus+) |
| Marginalen Traveller | Marginalen Bank | 0 kr (första året) | 16,90 % | 0 % | 9 reseförsäkringar | Utökad reseförsäkring |
| Marginalen Gold | Marginalen Bank | — | 16,90 % | — | — | — |
| TF Mastercard | TF Bank | — | — | — | — | — |
Sorterad efter årsavgift, stigande. Se bästa kreditkort utomlands för resenärer. Vår metodik.