Banktjänster.se kan få ersättning via länkar på den här sidan. Det påverkar aldrig våra rekommendationer. Läs mer.
Jämför bolåneräntor per bindningstid
Räntor senast uppdaterade: 7 februari 2026
| Bank | rörligt | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | Gröna Kronan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skandiabanken | 2,40 % | 3,10 % | — | 3,20 % | 3,40 % | Ej bedömd |
| Landshypotek | 2,54 % | 2,90 % | — | 3,10 % | 3,30 % | Ej bedömd |
| Danske Bank | 2,64 % | 2,80 % | — | 3,10 % | 3,40 % | Ej bedömd |
| Ikano Bank | 2,79 % | 2,90 % | — | 3,10 % | 3,30 % | Ej bedömd |
| SBAB | 3,05 % | 3,10 % | 3,34 % | 3,40 % | 3,50 % | 65 |
| ICA Banken | 3,33 % | 3,00 % | — | 3,15 % | 3,35 % | Ej bedömd |
| Ekobanken | 3,50 % | — | 3,55 % | — | 3,40 % | 92 |
| Swedbank | 3,79 % | 3,19 % | 3,24 % | 3,29 % | 3,49 % | Ej bedömd |
| Länsförsäkringar | 3,80 % | 3,15 % | — | 3,25 % | 3,45 % | Ej bedömd |
| JAK Medlemsbank | 3,83 % | 3,83 % | — | — | — | Ej bedömd |
| Handelsbanken | 3,84 % | 3,19 % | 3,24 % | 3,29 % | 3,49 % | 68 |
| Nordea | 3,84 % | 3,20 % | — | 3,30 % | 3,50 % | Ej bedömd |
| SEB | 3,84 % | 3,25 % | 3,30 % | 3,35 % | 3,55 % | 42 |
| Bluestep | 4,45 % | — | — | — | — | Ej bedömd |
| Avanza | Från 3,45 % | — | — | — | — | Ej bedömd |
Tabellen visar listräntor. Personlig ränta kan vara lägre efter förhandling. Sorterad efter rörlig ränta, stigande. Alla bolån kräver amortering enligt FI:s regler.