Banktjänster.se kan få ersättning via länkar på den här sidan. Det påverkar aldrig våra rekommendationer. Läs mer.
Senast uppdaterad: 30 januari 2026
Klarna Bank
DigitalGrundat
2005
Huvudkontor
Stockholm
Insättningsgaranti
✅
Tillsyn
FI
Banklicens
Svensk
Org.nr
556737-0431
Sparkonton
| Kontonamn | Typ | Ränta | Räntetyp | Insättningstak | Uttag | Villkor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klarna Flex | rörligt | 1,50 % | rörlig | 5 000 000 kr | Fria | 14 dagars varselperiod vid ränteändring |
| Klarna Fast 3 mån | bundet-3mån | 1,80 % | fast | 5 000 000 kr | Ej möjligt | — |
| Klarna Fast 1 år | bundet-1år | 2,00 % | fast | 5 000 000 kr | Ej möjligt | — |
| Klarna Fast 4 år | bundet-5år | 2,30 % | fast | 5 000 000 kr | Ej möjligt | — |
Avgifter
| Tjänst | Avgift | Kommentar |
|---|---|---|
| Kontantuttag egen automat | — | — |
| Kontantuttag annan automat | 0 kr | Via Bankomat |
| Kontantuttag utomlands | — | — |
| Kortbetalning utomlands | — | — |
| Överföring inom banken | 0 kr | — |
| Överföring till annan bank | 0 kr | — |
| SEPA-överföring | — | — |
| SWIFT-överföring | — | — |
| Autogiro | 0 kr | — |
| BankID | 0 kr | — |
Digitala tjänster
❌Swish
✅BankID
❌Apple Pay
❌Google Pay
✅App
✅PSD2 (öppen banking)
Redaktionell bedömning
Styrkor
Ingen minimiinsättning, inga avgifter, trygg insättningsgaranti, integrerat i Klarna-appenSvagheter
Inga uttag från fasträntekonto, inga bolån/privatlån/kreditkort, begränsat till sparandeBäst för
Klarna-användare som vill ha enkel sparfunktion integrerad i betalappenUndvik om
Du behöver flexibelt sparande med uttag från bundet konto, eller andra bankprodukterJämför produkter
Jämför sparkonton · Jämför bolåneräntor · Jämför kreditkort · Jämför privatlån · Gratis lönekonton