Banktjänster.se kan få ersättning via länkar på den här sidan. Det påverkar aldrig våra rekommendationer. Läs mer.
Senast uppdaterad: 30 januari 2026
Ikano Bank
NischbankGrundat
1995
Huvudkontor
Älmhult
Insättningsgaranti
✅
Tillsyn
FI
Banklicens
Svensk
Org.nr
516406-0922
Sparkonton
| Kontonamn | Typ | Ränta | Räntetyp | Insättningstak | Uttag | Villkor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparkonto | rörligt | 1,15 % | rörlig | — | Fria | Ingen bindning |
| Sparkonto Plus | rörligt | 1,45 % | rörlig | — | 4 fria/år, sedan 1 % | Min 100 000 kr för 1,45 %, annars 1,15 % |
| Sparkonto Fix 1 år | bundet-1år | 2,30 % | fast | — | Mot 3 % avgift | — |
| Sparkonto Fix 2 år | bundet-2år | 2,35 % | fast | — | Mot 3 % avgift | — |
| Sparkonto Fix 5 år | bundet-5år | 2,40 % | fast | — | Mot 3 % avgift | — |
Bolån
| Bindningstid | Ränta | Effektiv ränta | LTV-tak | Amorteringskrav | Villkor |
|---|---|---|---|---|---|
| rörligt (3 mån) | 2,79 % | 2,83 % | 85 % | Ja, enligt FI-krav | 0 kr i avgifter |
| 1 år | 2,90 % | 2,94 % | 85 % | Ja | — |
| 3 år | 3,10 % | 3,14 % | 85 % | Ja | — |
| 5 år | 3,30 % | 3,34 % | 85 % | Ja | — |
Privatlån
| Produkt | Ränta från | Ränta till | Max belopp | Löptid | Uppläggningsavgift | Villkor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatlån | 6,55 % | 17,15 % | 350 000 kr | 3–12 år | 0 kr | 25 kr/mån pappersavi |
Avgifter
| Tjänst | Avgift | Kommentar |
|---|---|---|
| Kontantuttag egen automat | — | — |
| Kontantuttag annan automat | 0 kr | Via Bankomat |
| Kontantuttag utomlands | — | — |
| Kortbetalning utomlands | — | — |
| Överföring inom banken | 0 kr | — |
| Överföring till annan bank | 0 kr | — |
| SEPA-överföring | — | — |
| SWIFT-överföring | — | — |
| Autogiro | 0 kr | — |
| BankID | 0 kr | — |
Digitala tjänster
✅Swish
✅BankID
❌Apple Pay
❌Google Pay
✅App
✅PSD2 (öppen banking)
Redaktionell bedömning
Styrkor
Konkurrenskraftiga bolåneräntor (2,79 % rörligt), inga avgifter på bolån, schyssta sparvillkor, Kamprad-grundadSvagheter
Inga kreditkort, inget lönekonto, begränsade uttag från sparkontonBäst för
Bolånetagare som vill ha låg ränta utan avgifter, sparareUndvik om
Du behöver kreditkort, lönekonto eller fria uttag från sparkontoJämför produkter
Jämför sparkonton · Jämför bolåneräntor · Jämför kreditkort · Jämför privatlån · Gratis lönekonton