| Bank | Grundat | Sparkonto | Bolån | Kreditkort | Lönekonto | Ins.garanti | Gröna Kronan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storbank | |||||||
| Handelsbanken | 1871 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 68 |
| Nordea | 1820 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (finsk, 100 000 EUR, kompletterad av svensk) | Ej bedömd |
| SEB | 1856 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 42 |
| Swedbank | 1820 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd |
| Nischbank | |||||||
| Avanza | 1999 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | Ej bedömd |
| Bluestep | 2005 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | Ej bedömd |
| Borgo | 2018 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Ej bedömd |
| Collector Bank | 1999 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Ej bedömd |
| ICA Banken | 2001 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd |
| Ikano Bank | 1995 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | Ej bedömd |
| Landshypotek | 1836 | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | Ej bedömd |
| Länsförsäkringar | 1801 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd |
| Marginalen Bank | 2003 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd |
| Nordnet | 1996 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Ej bedömd |
| Resurs Bank | 1977 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Ej bedömd |
| SBAB | 1985 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 65 |
| Skandiabanken | 1994 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd |
| Svea Bank | 2012 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Ej bedömd |
| TF Bank | 1987 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | Ej bedömd |
| Digital | |||||||
| Klarna Bank | 2005 | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | Ej bedömd |
| Lunar | 2015 | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ (dansk, 100 000 EUR ≈ 1 050 000 kr) | 45 |
| Etisk | |||||||
| Ekobanken | 1998 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | 92 |
| JAK Medlemsbank | 1965 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | Ej bedömd |
| Utländsk | |||||||
| Danske Bank | 1871 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ (dansk insättningsgaranti) | Ej bedömd |
| Santander Consumer Bank | 1996 | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ (norsk, 100 000 EUR) | Ej bedömd |
Jämför produkter: sparkonton · bolån · kreditkort · lönekonton · privatlån