| Bank | Grundat | Sparkonto | Bolån | Kreditkort | Lönekonto | Ins.garanti | Gröna Kronan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Storbank | |||||||
| Handelsbanken | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 68 | ||
| Nordea | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| SEB | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 42 | ||
| Swedbank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| Nischbank | |||||||
| Avanza | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| Bluestep | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| Borgo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| Collector Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| ICA Banken | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| Ikano Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| Landshypotek | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| Länsförsäkringar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| Marginalen Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| Nordnet | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| Resurs Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| SBAB | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 65 | ||
| Skandiabanken | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| Svea Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| TF Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| Digital | |||||||
| Klarna Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| Lunar | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 45 | ||
| Etisk | |||||||
| Ekobanken | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 92 | ||
| JAK Medlemsbank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| Utländsk | |||||||
| Danske Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
| Santander Consumer Bank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Ej bedömd | ||
Jämför produkter: sparkonton · bolån · kreditkort · lönekonton · privatlån