Banktjänster.se kan få ersättning via länkar på den här sidan. Det påverkar aldrig våra rekommendationer. Läs mer.
Jämför privatlån: räntor och villkor
Uppgifterna senast kontrollerade 17 juli 2026.
| Bank | Ränta från | Ränta till | Max belopp | Löptid | Uppläggningsavgift |
|---|---|---|---|---|---|
| SBAB | 4,59 % | 17,99 % | 600 000 kr | 1-15 år | 0 kr |
| Handelsbanken | 4,95 % | 16,95 % | 500 000 kr | 1-15 år | 0 kr |
| JAK Medlemsbank | 4,95 % | 4,95 % | 250 000 kr | Max 10 år | |
| Lunar | 4,95 % | 23,90 % | 500 000 kr | 1-15 år | 0 kr |
| Nordea | 4,95 % | 12,95 % | 500 000 kr | 1-12 år | 525 kr |
| Swedbank | 4,95 % | 16,50 % | 500 000 kr | 1-15 år | 0 kr |
| Marginalen Bank | 5,75 % | 17,99 % | 600 000 kr | 2 till 15 år | 0 kr |
| ICA Banken | 5,84 % | 15,95 % | 600 000 kr | 3 till 15 år | 0 kr |
| Resurs Bank | 5,99 % | 15,65 % | 400 000 kr | 2 till 15 år | 0 till 499 kr |
| SEB | 6,20 % | 13,65 % | 500 000 kr | 1-15 år | 0 kr |
| Santander Consumer Bank | 6,44 % | 14,95 % | 350 000 kr | 2-12 år | 0 kr |
| Länsförsäkringar | 6,50 % | 13,95 % | 400 000 kr | 1-15 år | 375 kr |
| Ikano Bank | 6,55 % | 17,15 % | 350 000 kr | 3-12 år | 0 kr |
| Svea Bank | 6,95 % | 20,95 % | 400 000 kr | 1-15 år | 495 kr |
| Collector Bank | 7,00 % | 17,90 % | 500 000 kr | 1 till 18 år | 0 kr |
| Ekobanken | 8,00 % | 8,00 % | |||
| TF Bank | 9,90 % | 16,40 % | 200 000 kr | 1 till 10 år | 390 kr |
| Danske Bank | Se aktuell ränta | 5 år | 585 kr |
Räntan är individuell och beror på kreditvärdighet. ”Ränta från” visar den lägsta möjliga räntan. Överväg alltid samlingslån om du har flera krediter. Vår metodik.
Källor: räntor och villkor kommer från bankernas egna webbplatser: SBAB, Handelsbanken, JAK Medlemsbank, Lunar, Nordea, Swedbank, Marginalen Bank, ICA Banken, Resurs Bank, SEB, Santander Consumer Bank, Länsförsäkringar, Ikano Bank, Svea Bank, Collector Bank, Ekobanken, TF Bank, Danske Bank. Uppgifterna senast kontrollerade 17 juli 2026. Räntor och villkor ändras löpande, kontrollera alltid aktuella villkor hos banken innan du öppnar konto eller ansöker.