Banktjänster.se kan få ersättning via länkar på den här sidan. Det påverkar aldrig våra rekommendationer. Läs mer.
Digitala banker i Sverige: produkter och tjänster
Uppgifterna senast kontrollerade 17 juli 2026.
| Bank | Typ | Sparkonto | Lönekonto | Bolån | Kreditkort | Apple Pay | Google Pay | Swish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avanza | Nischbank | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Bluestep | Nischbank | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Borgo | Nischbank | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Collector Bank | Nischbank | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| ICA Banken | Nischbank | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ikano Bank | Nischbank | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Klarna Bank | Digital | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Lunar | Digital | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Marginalen Bank | Nischbank | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nordnet | Nischbank | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Resurs Bank | Nischbank | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| SBAB | Nischbank | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Santander Consumer Bank | Utländsk | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Skandiabanken | Nischbank | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Svea Bank | Nischbank | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| TF Bank | Nischbank | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
Tabellen visar banker utan fysiska kontor. Se gratis lönekonton och guide: byta bank.
Källor: räntor och villkor kommer från bankernas egna webbplatser: Avanza, Bluestep, Borgo, Collector Bank, ICA Banken, Ikano Bank, Klarna Bank, Lunar, Marginalen Bank, Nordnet, Resurs Bank, SBAB, Santander Consumer Bank, Skandiabanken, Svea Bank, TF Bank. Uppgifterna senast kontrollerade 17 juli 2026. Räntor och villkor ändras löpande, kontrollera alltid aktuella villkor hos banken innan du öppnar konto eller ansöker.
Senast faktagranskad: 17 juli 2026