Jämför högräntekonton med rörlig ränta
Räntor hämtade 16 september 2026, övriga uppgifter senast kontrollerade 22 augusti 2026.
| Bank | Konto | Ränta | Insättningstak | Uttag | Villkor | Gröna Kronan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Santander Consumer Bank | Mitt Spar+ | 2,45 % | 31 dagars fördröjning | Ränta från första kronan | Ej bedömd | |
| Santander Consumer Bank | Mitt Spar | 2,35 % | Fria (1-2 dagar) | Obegränsade uttag | Ej bedömd | |
| Borgo | Sparkonto rörligt | 2,30 % | Räntan gäller upp till 10 000 000 kr | Fria | Ränta utbetalas månadsvis | Ej bedömd |
| JAK Medlemsbank | Räntesparkonto | 2,25 % | Fria | 9 kr/mån avgift | Ej bedömd | |
| JAK Medlemsbank | Skogskonto | 2,25 % | Fria | Endast skogsägare | Ej bedömd | |
| TF Bank | TF Sparkonto Extra | 2,25 % | 2 fria/år, sedan 1 % | Ej bedömd | ||
| Resurs Bank | Sparkonto Flex | 2,15 % | Fria | Obegränsade avgiftsfria uttag | Ej bedömd | |
| JAK Medlemsbank | Sparkonto | 2,05 % | Fria | 9 kr/mån avgift, ger sparpoäng | Ej bedömd | |
| Bluestep | Sparkonto rörligt | 1,85 % | 1 150 000 kr | Fria | Bonusränta vid 12 mån utan uttag | Ej bedömd |
| Svea Bank | Sparkonto | 1,80 % | Fria | Avgiftsfritt, ingen bindning | Ej bedömd | |
| Lunar | Sparkonto | 1,75 % | 1 050 000 kr (0 % däröver) | Fria | Kräver Standard/Plus/Unlimited-paket | 45 |
| Marginalen Bank | Sparkonto | 1,75 % | Ränta upp till 1 000 000 kr | Fria | Avgiftsfritt, ingen bindning | Ej bedömd |
| Ikano Bank | Sparkonto Plus | 1,45 % | 4 fria/år, sedan 1 % | Min 100 000 kr för 1,45 %, annars 1,15 % | Ej bedömd | |
| Ekobanken | Ekobanken Spar | 1,35 % | 3 mån uppsägning | Min 1 000 kr insättning | 92 | |
| Nordnet | Sparkonto | 1,35 % | Fria | 0 kr avgift, ränta dag för dag | Ej bedömd | |
| Avanza | Sparkonto | 1,30 % | Fria | 1,49 % effektiv årsränta | Ej bedömd | |
| SBAB | Sparkonto | 1,25 % | Fria | Ingen bindning | 65 | |
| Ikano Bank | Sparkonto | 1,15 % | Fria | Ingen bindning | Ej bedömd | |
| Ekobanken | Oikocredit Sparkonto | 1,00 % | 3 mån uppsägning | Kopplat till Oikocredit | 92 | |
| Ekobanken | Barnsparkonto | 0,70 % | Begränsade | Upp till 18 år | 92 | |
| Nordea | Sparkonto Extra | 0,50 % | 3 dagars fördröjning | Ej bedömd | ||
| Swedbank | Sparkonto Plus | 0,50 % | Fria | Ingen bindning | Ej bedömd | |
| TF Bank | TF Sparkonto Plus | 0,25 % | 2 fria/år, sedan 1 % | Ej bedömd | ||
| Ekobanken | Sparkonto | 0,20 % | 3 mån uppsägning | Avgift 0,1 % vid förtidsuttag (min 100 kr) | 92 | |
| Länsförsäkringar | Länskonto | 0,20 % | 1 fritt/år, sedan 1 % | 0,05 % upp till 50 000 kr, 0,10 % från 50 000 kr, 0,20 % från 500 000 kr | Ej bedömd | |
| Nordea | Sparkonto | 0,10 % | Fria | 0 % upp till 500k, 0,10 % däröver | Ej bedömd | |
| Swedbank | Sparkapitalkonto | 0,10 % | Fria | 0,10 % från 50 000 kr, 0,00 % därunder | Ej bedömd | |
| Länsförsäkringar | Sparkonto | 0,05 % | Fria | Ingen bindning | Ej bedömd | |
| Collector | Sparkonto Flex | kontrollera aktuell ränta hos banken | Fria | Ränta utbetalas månadsvis | Ej bedömd | |
| Collector | Sparkonto Max | kontrollera aktuell ränta hos banken | 31 dagars fördröjning | Från 500 kr, uttag registreras efter 31 dagar | Ej bedömd | |
| Danske Bank | Sparkonto XL | kontrollera aktuell ränta hos banken | Fria | 0,35 % för TCO/Saco-medlemmar. Lägre ränta den månad uttag görs | Ej bedömd | |
| Handelsbanken | Sparkonto | kontrollera aktuell ränta hos banken | Fria | Ingen bindning | 68 | |
| Handelsbanken | Framtidskonto | kontrollera aktuell ränta hos banken | Begränsade | Spartid 1-10 år | 68 | |
| ICA Banken | Sparkonto | kontrollera aktuell ränta hos banken | Fria | Ej bedömd | ||
| Klarna Bank | Klarna Flex | kontrollera aktuell ränta hos banken | Fria | Ränta beräknas dagligen, betalas ut månadsvis. Högst tre flexkonton per person. | Ej bedömd | |
| Landshypotek | Sparkonto Trygghet | kontrollera aktuell ränta hos banken | 1 150 000 kr | Fria | Ingen bindning, avgiftsfritt | Ej bedömd |
| Skandiabanken | Sparkonto | kontrollera aktuell ränta hos banken | Fria | 0,10 % upp till 499 999 kr, 0,30 % från 500 000 kr. Kräver Allt i Ett-konto | Ej bedömd |
Tabellen visar rörliga sparräntor per bank, sorterade efter ränta (fallande). Banker vars ränta vi inte hämtar automatiskt varje natt visas med länk till bankens egen räntesida i stället för en siffra. Svenska banker i tabellen omfattas av den statliga insättningsgarantin hos Riksgälden (1 150 000 kr per kund och institut); filialer till utländska banker (som Santander Consumer Bank, Nordea, Danske Bank och Lunar) omfattas av hemlandets insättningsgaranti, i regel 100 000 euro. Läs mer i vår guide om insättningsgarantin. Vår metodik.
Källor: räntor och villkor kommer från bankernas egna webbplatser: Santander Consumer Bank, Borgo, JAK Medlemsbank, TF Bank, Resurs Bank, Bluestep, Svea Bank, Lunar, Marginalen Bank, Ikano Bank, Ekobanken, Nordnet, Avanza, SBAB, Nordea, Swedbank, Länsförsäkringar, Collector, Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Klarna Bank, Landshypotek, Skandiabanken. Räntor hämtade 16 september 2026, övriga uppgifter senast kontrollerade 22 augusti 2026. Räntor och villkor ändras löpande, kontrollera alltid aktuella villkor hos banken innan du öppnar konto eller ansöker.