Banktjänster.se kan få ersättning via länkar på den här sidan. Det påverkar aldrig våra rekommendationer. Läs mer.
Räntor hämtade 23 augusti 2026, övriga uppgifter senast kontrollerade 22 augusti 2026.
Storbank
Grundat
1820
Huvudkontor
Stockholm
Insättningsgaranti
✅
Tillsyn
FI
Banklicens
Svensk
Org.nr
502017-7753
Sparkonton
| Kontonamn | Typ | Ränta | Räntetyp | Insättningstak | Uttag | Villkor | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sparkonto Plus | rörligt | 0,50 % | rörlig | Fria | Ingen bindning | 2026-08-21 | |
| Sparkapitalkonto | rörligt | 0,10 % | rörlig | Fria | 0,10 % från 50 000 kr, 0,00 % därunder | 2026-08-21 | |
| E-sparkonto | rörligt | 0,00 % | rörlig | Fria | Ingen bindning | 2026-08-21 | |
| Fasträntekonto 1 år | bundet-1år | 2,05 % | fast | Mot avgift | Min 5 000 kr, 1 år bindning | 2026-08-21 | |
| Fasträntekonto 3 år | bundet-3år | 2,11 % | fast | Mot avgift | Min 5 000 kr, 3 år bindning | 2026-08-21 | |
| Fasträntekonto 5 år | bundet-5år | 2,25 % | fast | Mot avgift | Min 5 000 kr, 5 år bindning | 2026-08-21 |
Bolån
| Bindningstid | Ränta | Effektiv ränta | LTV-tak | Amorteringskrav | Villkor | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| rörligt (3 mån) | 3,89 % | 90 % | Ja, enligt lag | Listränta. Snittränta 2,68 % i juli 2026 | 2026-08-21 | |
| 1 år | 3,49 % | 90 % | Ja, enligt lag | Listränta. Snittränta 2,84 % i juli 2026 | 2026-08-21 | |
| 2 år | 3,64 % | 90 % | Ja, enligt lag | Listränta | 2026-08-21 | |
| 3 år | 3,79 % | 90 % | Ja, enligt lag | Listränta. Snittränta 3,02 % i juli 2026 | 2026-08-21 | |
| 5 år | 3,99 % | 90 % | Ja, enligt lag | Listränta. Snittränta 3,39 % i juli 2026 | 2026-08-21 |
Kreditkort
| Kortnamn | Typ | Årsavgift | Kreditränta | Valutapåslag | Förmåner | Försäkring | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastercard | standard | 195 kr | 13,55 % | 1,65 % | Första året avgiftsfritt | Köpskydd | 2026-08-21 |
| Mastercard Gold | premium | 495 kr | 13,55 % | 1,65 % | Drivmedelsrabatt hos Preem | Reseförsäkring, köpskydd | 2026-08-21 |
| Mastercard Platinum | premium | 1 700 kr | 13,05 % | 1,65 % | Concierge, LoungeKey, drivmedelsrabatt hos Preem | Reseförsäkring, köpskydd | 2026-08-21 |
Privatlån
| Produkt | Ränta från | Ränta till | Max belopp | Löptid | Uppläggningsavgift | Villkor | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Privatlån | 5,95 % | 16,09 % | 500 000 kr | 1-15 år | 0 kr | Kräver inkomst | 2026-08-21 |
Lönekonto
| Kontonamn | Månadskostnad | Kort ingår | Swish | Förmåner | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|---|
| Lönekonto i paketet Nyckelkund | 45 kr/mån | Bankkort | ✅ | Kort och internetbank ingår i kundpaketet Nyckelkund för 45 kr i månaden, avgiftsfritt för unga 18 till 21 år och för studenter | 2026-08-22 |
Avgifter
| Tjänst | Avgift | Kommentar |
|---|---|---|
| Kontantuttag egen automat | 0 kr | |
| Kontantuttag annan automat | 0 kr | Via Bankomat |
| Kontantuttag i automat utanför EU | 35 kr/uttag | Plus 1,65 % valutapåslag. Uttag inom Sverige 0 kr |
| Kortbetalning utomlands | 1,65 % | Valutapåslag |
| Överföring inom banken | 0 kr | |
| Överföring till annan bank | 0 kr | |
| SEPA-överföring | 0 kr | |
| SWIFT-överföring | 75-150 kr | Beroende på valuta |
| Autogiro | 0 kr | |
| BankID | 0 kr |
Värdepapper och courtage
| Depå/konto | Årsavgift | Courtage SE-aktier | Courtage utl. aktier | Fondavgift | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Depå | 0 kr | 0,06-0,15 % | 0,15-0,25 % | Fondspecifik | Via Swedbank och Sparbankerna |
| ISK | 0 kr | 0,06-0,15 % | 0,15-0,25 % | Fondspecifik | Schablonbeskattat |
Företagskonto
| Kontonamn | Månadskostnad | Transaktionsavgift | Swish Företag | Kort ingår | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Företagspaket | Från 0 kr/mån | Varierar | ✅ | Företagskort | Flera paketvarianter |
Digitala tjänster
✅Swish
✅BankID
✅Apple Pay
✅Google Pay
✅App
✅PSD2 (öppen banking)
Redaktionell bedömning
Styrkor
Störst kontorsnätverk i Sverige (med Sparbankerna), brett produktutbud, stark digital plattformSvagheter
Låga sparräntor, höga listräntor på bolån, historiskt förtroendeproblem (penningtvättskandal)Bäst för
Kunder som vill ha stort kontorsnätverk och bred bankrelationUndvik om
Du prioriterar högsta sparränta eller lägsta bolåneräntaJämför produkter
Jämför sparkonton · Jämför bolåneräntor · Jämför kreditkort · Jämför privatlån · Gratis lönekonton
Källa: uppgifterna kommer från Swedbank (bankens egen webbplats). Räntor och villkor ändras löpande, kontrollera alltid aktuella villkor hos banken innan du öppnar konto eller ansöker.
Insättningsgaranti: ✅. Läs om den statliga insättningsgarantin hos Riksgälden (1 150 000 kr per kund och institut).
Senast faktagranskad: 21 augusti 2026. Senast uppdaterad: 23 augusti 2026