Räntor hämtade 29 juli 2026.
| # | Bank | Ränta | Villkor |
|---|---|---|---|
| 1 | Santander Consumer Bank | 2,35 % | Obegränsade uttag |
| 2 | Borgo | 2,30 % | Ränta utbetalas månadsvis |
| 3 | Resurs Bank | 2,15 % | Obegränsade avgiftsfria uttag |
| 4 | JAK Medlemsbank | 2,05 % | 9 kr/mån avgift, ger sparpoäng |
| 5 | Bluestep | 1,85 % | Bonusränta vid 12 mån utan uttag |
Källor: räntor och villkor kommer från bankernas egna webbplatser: Santander Consumer Bank, Borgo, Resurs Bank, JAK Medlemsbank, Bluestep. Räntor hämtade 29 juli 2026. Räntor och villkor ändras löpande, kontrollera alltid aktuella villkor hos banken innan du öppnar konto eller ansöker.